Dịch vụ cho thuê cho thuê Controller Marani 260 MIR sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Controller Marani 260 MIR được đánh giá là một trong những bộ điều khiển âm thanh chuyên nghiệp hàng đầu, mang đến sự ổn định và hiệu quả vượt trội. Thiết bị này có khả năng quản lý tín hiệu đầu vào và đầu ra một cách tối ưu, giúp âm thanh trở nên trong trẻo, rõ ràng và hạn chế tiếng ồn.
Lợi ích sử dụng dịch vụ cho thuê Controller Marani 260 MIR
Sử dụng dịch vụ cho thuê Controller Marani 260 MIR sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể:
Tiết kiệm chi phí
Giá mua Controller Marani 260 MIR mới tốn một con số tiền khá lớn. Vì thế sử dụng dịch vụ cho thuê Controller Marani 260 MIR rõ ràng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều cho bạn.
Có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ
Thuê thiết bị âm thanh đều cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm. Giúp bạn dễ dàng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến âm thanh trong sự kiện. Đảm bảo không có sự cố nào ảnh hưởng đến chất lượng chương trình.
Ưu điểm Controller Marani 260 MIR
Kiểm soát âm thanh chi tiết
Một trong những ưu điểm lớn nhất của Controller Marani 260 MIR là khả năng kiểm soát tín hiệu âm thanh chi tiết. Thiết bị này cho phép người dùng tùy chỉnh từng dải tần số âm thanh, từ âm trầm đến âm cao, giúp tối ưu hóa chất lượng âm thanh cho từng không gian khác nhau. Đặc biệt là trong các buổi biểu diễn hoặc hội nghị lớn.

Ổn định và bền bỉ
Marani 260 MIR được biết đến với độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều giờ liền mà không gây ra các sự cố kỹ thuật. Đảm bảo âm thanh trong sự kiện sẽ luôn duy trì ở mức chất lượng cao, không bị gián đoạn hay nhiễu sóng.
Tính linh hoạt cao
Với khả năng lưu trữ nhiều cấu hình âm thanh khác nhau, Marani 260 MIR mang đến sự linh hoạt tối đa cho người sử dụng. Bạn có thể dễ dàng thiết lập âm thanh cho các buổi hòa nhạc, hội thảo, hay tiệc cưới một cách nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật Controller Marani 260 MIR
| Âm thanh | |
| Trở kháng đầu vào | <10k Ohm cân bằng |
| Trở kháng đầu ra | <100R Cân bằng trở kháng |
| Dải động A/D | 118dB |
| Dải động D/A | 118dB |
| Mức đầu vào tối đa | +20dBu |
| Mức đầu ra tối đa | +18dBu |
| Tổng độ méo hài | ≦0,003%(+4dBu 1kHz) |
| Đáp ứng tần số | 20Hz~40kHz |
| Nhiễu xuyên âm | ≦-95dB |
| Bộ điều chỉnh tín hiệu | ≧113dB (Trọng số A) |
| Tầng ồn | ≦-94dBu (Trọng số) |
| Tỷ lệ loại bỏ chế độ chung | 60dB |
| Số kênh đầu vào analog | 2 |
| Số kênh đầu ra analog | 6 |
| Cổng điều khiển Rs485 | 2 |
| Cổng điều khiển mạng | 1 |
| Xử lý DSP | |
| Máy phát tín hiệu | tiếng ồn trắng/tiếng ồn hồng, dải mức: -30dBu~+10dBu |
| tăng đầu vào và đầu ra | -18 dB ~ +12 dB, độ chính xác của bước là 0,1dB |
| Cổng chống ồn | Phạm vi ngưỡng: -80dBu~-45dBu Thời gian khởi động: 1ms~1000ms; Thời gian phát hành: 1ms ~ 1000ms |
| Bộ lọc âm lượng động | Phạm vi khuếch đại: 0dB-10dB Tốc độ khởi động: nhanh/trung bình/chậm |
| Bộ cân bằng tham số | Kênh đầu vào có tới 31 loại PEQ tùy chọn Kênh đầu ra có tới 8 loại PEQ tùy chọn |
| Các loại tùy chọn bao gồm | Bộ lọc chuông, mức cao bậc 1 Bộ lọc kệ, mức cao bậc 2 Bộ lọc kệ Biến Q cao Bộ lọc kệ, mức thấp bậc 1 Bộ lọc kệ, mức thấp bậc 2 Bộ lọc kệ Biến Q thấp Bộ lọc, bộ lọc thông thấp bậc 1, mức thấp bậc 2 bộ lọc thông qua Bộ lọc thông thấp Q biến đổi, bộ lọc thông cao bậc 1, bộ lọc thông cao bậc 2 Bộ lọc thông cao Q biến đổi, bộ lọc thông dải, bộ lọc notch Bộ lọc thông cao bậc 1, bộ lọc thông cao bậc 2 có giá trị Q thay đổi |
| Tần số trung tâm | có thể điều chỉnh trong dải tần từ 20Hz ~ 20kHz với độ chính xác từng bước là 1Hz |
| Giá trị Q/băng thông | Phạm vi giá trị Q của bộ lọc Bell là 0,4 ~ 128, bước là 0,01 Phạm vi giá trị Q của bộ lọc Chevron/thông cao/thông thấp là: 0,1 ~ 5,1 và bước là 0,01 Phạm vi giá trị của băng thông /bộ lọc khía Q là: 4~104, bước là 1 |
| Phạm vi khuếch đại của bộ cân bằng | -15dB~+15dB |
| Bộ lọc chéo IIR | Độ dốc Butterworth: 6/12/18/24/36/48dB mỗi quãng tám Độ dốc Bessel: 12/24dB mỗi quãng tám Độ dốc Linkwitz-Riley: 12/24/36/48dB mỗi quãng tám Độ dốc của bộ lọc còi NXF là 40/45/50/50 /55/60/65/70/75dB mỗi quãng tám |
| Bộ lọc pha tuyến tính MIR | Linkwitz-Riley: 24/48dB mỗi quãng tám; NXF: -40dB mỗi quãng tám |
| Bộ lọc chéo FIR | kiểu; thông cao/thông thấp/thông dải/nhập bên ngoài Phạm vi số vòi: 256 ~ 512, phạm vi độ dốc 21 ~ 120dB mỗi quãng tám Loại cửa sổ thời gian: Rect / Sinc / Keizer /Hanning / Hamming / Blackman /Blackman-Harris/ Blackman-Nuttal / Nuttal /Keizer -Bessel/Sine |
| máy nén RMS | Phạm vi tấn công: -10dBu~ +20dBu; Phạm vi tỷ lệ nén: 2 ~ 32: 1; Điểm uốn mềm và cứng: 0 ~ 100% thời gian bắt đầu: 0,1ms ~ 1000ms; Thời gian phát hành: 10ms ~ 15000ms Độ bù tăng: Tối đa 12dB |
| Bộ giới hạn đỉnh | Phạm vi ngưỡng: -10dBu~ +20dBu Thời gian khởi động: 1ms~1000ms; Thời gian phát hành: 10ms ~ 3000ms |
| Bộ giới hạn cứng | Phạm vi ngưỡng: -10dBu~ +18dBu |
| Trì hoãn | Thời gian trễ có thể điều chỉnh của mỗi kênh đầu vào + kênh đầu ra là 452ms, Độ chính xác của bước 0,0104ms (10,4us) |
| bộ lọc linh sam | Mỗi kênh đầu vào và kênh đầu ra có thể nhập bộ lọc FIR với tốc độ lấy mẫu 48kHz và 512 vòi |
Đơn vị cho thuê Controller Marani 260 MIR uy tín
Công ty PR Việt Light Sound là đơn vị cho thuê âm thanh hàng đầu Việt Nam. Dàn âm thanh đa dạng gồm có Controller Marani 260 MIR, loa, micro, controller.., chất lượng cao với các sản phẩm công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất.

Công ty PR Việt Light Sound cho thuê Controller Marani 260 MIR chất lượngvới giá phải chăng, cạnh tranh giúp hệ thống âm thanh được xử lý tốt nhất. Liên hệ ngay qua hotline: 0906397327 để được báo giá chi tiết.
Lưu ý: Hiện tại chúng tôi chỉ cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng trọn gói hoặc kèm người sử dụng. Nếu quy khách có nhu cầu sử dụng các dàn thuê âm thanh, ánh sáng trọn gói xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua Zalo: 0906.397.327
